| Общая потребляемая мощность объекта: | 100 kW |
| Расчётная нагрузка на стойку: | 9,6 kW |
| Мощность бесперебойного питания: | 60 kVA |
| Год реализации: | 2020 |
| Система охлаждения машзала: | 2 прецизионных кондиционера (60 kW холода каждый) |
| Резервное питание | 160kVA |
| Автономность работы: | 10 часов |
| Схема резервирования систем: | N+1 |
| Производители: | Vertiv, ITK, SchneiderElectric, EMSA |
Инженерная инфраструктура ЦОД Кorzinka
Объект рассчитан на 6 стоек (5 серверных стоек и 1 телекоммуникационную стойку).