| Общая потребляемая мощность объекта: | 300 kW |
| Расчётная нагрузка на стойку: | 9,6 kW |
| Мощность бесперебойного питания: | 240 kVA |
| Год реализации: | 2019-2020 |
| Система охлаждения машзала: | 3 прецизионных кондиционера (90kW холода каждый) |
| Резервное питание | 700kVA |
| Автономность работы: | 1 сутки |
| Схема резервирования систем: | N+1 |
| Производители: | Legrand, Estap, Emsa, Commscope |
Инженерная инфраструктура ЦОД ЕОПЦ (Uzcard)
Объект рассчитан на 18 стоек (14 серверных стоек, 4 телекоммуникационных стоек). Стойки оборудования объединены в систему холодного коридора.